| UBND HUYỆN TIÊN LÃNG TRƯỜNG TH TOÀN THẮNG-TIÊN THẮNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Minh, ngày tháng 6 năm 2025 |
BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ
Năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Báo cáo thường niên số 45/BC-THTT-TT ngày 13/06/2025 của trường TH Toàn Thắng – Tiên Thắng)
ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên (chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ đào tạo)
| STT | Nội dung | TS | Trình độ đào tạo | Hạng chức dang nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
| ĐH | CĐ | Khác | III | II | I | T | K | TB | |
| Tổng số GV, CBQL, NV | 50 | 48 | 0 | 2 | 20 | 21 | 5 | 37 | 8 | 0 | |
| I | CBQL | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | | |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | ĐH | CĐ | Khác | III | II | I | T | K | TB | |
| 2 | Phó HT | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| II | Giáo viên | 42 | 42 | 0 | | 20 | 19 | 4 | 34 | 8 | 0 | |
| 1 | GVCN | 30 | 30 | 0 | | 11 | 15 | 4 | 26 | 4 | 0 | |
| 2 | Âm nhạc | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 3 | Mỹ Thuật | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 4 | Ngoại ngữ | 3 | 3 | | | 2 | 1 | | 3 | 0 | | |
| 5 | Dạy Tin học | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 1 | | |
| 6 | Dạy các môn | 3 | 3 | | | 3 | | | 2 | 1 | | |
| 7 | TPT Đội | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| III | Nhân viên | 4 | 2 | | 2 | | | | | 4 | | |
| 1 | Kế toán | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 2 | Thư viện, TQ | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 3 | Bảo vệ | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp
Tổng số CBQL và giáo viên: 45. Trong đó tốt 37 đ/c; Khá 8 đ/c (có 1 đ/c mới tuyển nên chưa đánh giá).
3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định.
- Hoàn thành BDTX: 45/45 = 100%. trong đó BGH: 03, GV: 42, Nhân viên: 0.
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- UBND xã Tân Minh, xã Tiên Thắng;
- Website: https://thtoanthang.haiphong.edu.vn
- CB, GVNV, PHHS;
- Lưu: VT.
Ngô Văn Tưởng