BÁO CÁO CÔNG KHAI
Cơ sở vật chất, kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn Quốc gia
Năm học 2024-2025
(Ban hành kèm theo Báo cáo thường niên số 45/BC-THTT-TT ngày 13/06/2025 của trường TH Toàn Thắng – Tiên Thắng)
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Diện tích
Tổng diện tích của nhà trường là 19.119 m2. Trong đó tại trung tâm (cơ sở 1) là 4.179 m2/335 học sinh; tại điểm trường (cơ sở 2) 14.940 m2/604 học sinh; Diện tích bình quân: 20,36 m2/1 học sinh. Diện tích sân chơi: 4.815 m2, diện tích sân tập thể dục thể thao là: 850 m2. Bình quân diện tích sân chơi và sân tập đạt 6,03 m2/học sinh. Sân tập bằng cát cỏ đảm bảo an toàn cho học sinh tập luyện. Trường có diện tích trồng cây xanh là trên 5.000m2.
2. Các hạng mục công trình
| Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất | Các hạng mục công trình | Số lượng |
| Tổng số | Kiên cố | Bán kiên cố | Nhờ, mượn tạm |
| 1 | Khối phòng học tập | | | | |
| 1.1 | Phòng học | 30 | 29 | 1 | |
| 1.2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc | 1 | 1 | 0 | |
| 1.3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật | 1 | 1 | 0 | |
| 1.4 | Phòng học bộ môn KH - công nghệ | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Phòng học bộ môn Tin học | 2 | 2 | 0 | |
| 1.6 | Phòng học bộ môn Tiếng Anh | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Khối phòng hỗ trợ học tập | | | 0 | |
| 2.1 | Thư viện | 2 | 2 | 0 | |
| 2.2 | Phòng thiết bị giáo dục | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | | Ghép với phòng y tế |
| 2.4 | Phòng Đội Thiếu niên | 2 | 2 | | |
| 2.5 | Phòng truyền thống | 0 | 0 | | |
| 3 | Khối phụ trợ | | | | |
| 3.1 | Phòng họp | 1 | 1 | | |
| 3.2 | Phòng Y tế trường học | 1 | 1 | | |
| 3.3 | Nhà kho | 2 | 1 | 1 | |
| 3.4 | Khu để xe học sinh | 3 | | 2 | 1 |
| 3.5 | Khu vệ sinh học sinh | 3 | 3 | | |
| 3.6 | Phòng giáo viên | 2 | 2 | | |
| 3.7 | Phòng nghỉ giáo viên | 0 | 0 | | |
| 3.8 | Nhà công vụ cho giáo viên | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Khu sân chơi, thể dục thể thao | | | | |
| 4.1 | Sân trường | 2 | | | |
| 4.2 | Sân thể dục thể thao | 2 | | | |
| 4.3 | Nhà đa năng | 0 | | | |
| 5 | Tổng diện tích đất (m2) | 19119m2 | | | |
| 6 | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5665 m2 | | | |
| 7 | Diện tích các phòng | | | | |
| 7.1 | Diện tích phòng học (m2) | 45 - 48 | | | |
| 7.2 | Diện tích phòng Thư viện (m2) | 76 | | | |
| 7.3 | Diện tích phòng Ngoại ngữ | 45 | | | |
| 7.4 | Diện tích phòng Tin học | 85 | | | |
| 8 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tỉnh: Bộ) | | | | |
| 8.1 | Tổng số TBDH TT hiện có theo quy định | | | | |
| 8.1.1 | Khối lớp 1 | 181 | | | |
| 8.1.2 | Khối lớp 2 | 36 | | | |
| 8.1.3 | Khối lớp 3 | 30 | | | |
| 8.14 | Khối lớp 4 | 42 | | | |
| 8.15 | Khối lớp 5 | 36 | | | |
| 8.2 | Tổng số TBDH TT còn thiếu so theo quy định | | | | |
| 8.2.1 | Khối lớp 1 | 0 | | | |
| 8.2.2 | Khối lớp 2 | 0 | | | |
| 8.2.3 | Khối lớp 3 | 0 | | | |
| 8.2.4 | Khối lớp 4 | 0 | | | |
| 8.2.5 | Khối lớp 5 | 0 | | | |
| 9 | Tổng số máy tinh đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tỉnh: Bộ) | 47 | | | Hỏng 21 |
| 10 | Tổng số thiết bị dùng chung | | | | |
| 10.1 | Ti vi | 31 | | | |
| 10.2 | Cát sét | 0 | | | |
| 10.3 | Máy chiếu | 02 | | | Máy mờ, cũ |
| 10.4 | Máy chiếu vật thể | 0 | | | |
| 11 | Nguồn nước sinh hoạt hợp VS | Có | | | |
| 12 | Nguồn điện lưới | Có | | | |
| 13 | Kết nối Internet | 02 | | | |
| 14 | Trang Thông tin điện tử (website) của trường | thtoanthang.haiphong.edu.vn |
| 15 | Tường rào | Có | | | Gần 100m bị đổ do bão số 3 chưa xây |
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1- Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá:
Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm đều xây dựng kế hoạch, rà soát các điều kiện theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục và viết báo cáo cải tiến chất lượng giáo dục.
Chất lượng giáo dục nhà trường luôn được giữ vững và từng bước đi lên. Đặc biệt, trong 2 năm học 2023-2024 và 2024-2025 chất lượng kiểm tra khảo sát, bàn giao HS lớp 5 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đều đứng trong tốp đàu của huyện. Chất lượng HS đại trà các khối lớp đảm bảo và tăng về lượng.
2- Kết quả đánh giá ngoài, công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn Quốc gia:
- Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá theo các văn bản hướng dẫn và đã bước đầu có nhiều cơ sở để thực hiện tốt. Đã tham mưu với UBND huyện Tiên Lãng và UBND xã Tiên Thắng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tại cơ sở 2 – Tiên Thắng. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa thực hiện được.
- Hằng năm đều xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để khắc phục những hạn chế nhằm đưa phong trào dạy và học của nhà trường ngày được nâng lên. Cụ thể:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả đánh giá
| Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả |
| Không đạt | Đạt |
| Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | |
| Tiêu chuẩn 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | |
| Tiêu chí 1.1 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.2 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.3 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.4 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 1.5 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.6 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.7 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.8 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.9 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 1.10 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chuẩn 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Tiêu chí 2.1 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.2 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.3 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 2.4 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chuẩn 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Tiêu chí 3.1 | 0 | x | | | |
| Tiêu chí 3.2 | 0 | x | | | |
| Tiêu chí 3.3 | 0 | x | | | |
| Tiêu chí 3.4 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 3.5 | 0 | x | | | |
| Tiêu chí 3.6 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chuẩn 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Tiêu chí 4.1 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 4.2 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chuẩn 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Tiêu chí 5.1 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 5.2 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 5.3 | 0 | x | x | | |
| Tiêu chí 5.4 | 0 | x | x | x | |
| Tiêu chí 5.5 | 0 | x | x | x | |
Kết quả: Đạt Mức 1
2. Kết luận: Trường đạt Mức 1